用戶名稱 | 用戶所在建筑名稱 | 學校食堂 | |||
用戶地址 | 用戶聯系人 | 用戶電話 | |||
供氣企業 | 名稱:昆山華潤城市燃氣有限公司 協議:有£;無□ | 安全檢查人 | 檢查時間 | 年 月 日 | |
用氣設備 | □燃氣灶具(家用灶、中餐炒灶、大鍋灶);£蒸箱;£熱水器;£鍋爐;£熱水爐;£其他: | ||||
檢查單元 | 檢查項目 | 檢查情況 | 不符合處置措施 | ||
安全管理 | 有安全管理制度或操作規程,且在明顯位置張貼 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | ||
人員經過專業培訓,熟悉安全用氣操作 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
有應急處置方案,且每半年進行1次應急處置演練 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
與供氣企業簽訂供用氣合同 | 符合□不符合□ | 立即補簽合同 | |||
進行過安全用氣自檢,有自檢單,每月不少于1次 | 符合£不符合□ | 按要求整改 | |||
供氣企業入戶安全檢查每年不小于1次 | 符合□不符合□ | 通知供氣企業立即安排上門安檢 | |||
安全裝置 | 安裝有燃氣泄漏報警器,間距小于10米,距頂棚小于30cm | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,維修或改造 | ||
工業及商業用報警器檢定有效期1年,家用報警器使用期限小于5年 | 符合□不符合□ | ||||
戶 內 管 道 | 燃氣管道及附件未被擅自改動,燃氣管道末端采用盲板或封頭嚴密封堵,管道連接緊密,無泄漏現象 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,改回原狀 | ||
鋼質管道外表無明顯銹蝕現象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
管道未暗設,設備構件上明設的燃氣管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠,無松動、搖晃等現象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
管道未用于承重、作為支撐以及懸掛重物等其他用途 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
閥門 燃氣表 | 燃氣總閥操作方便,閥門手柄完好,能正常關閉,無泄漏 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | ||
燃氣表及管道周圍無堆放或搭掛雜物、接觸電線,無泄漏 | 符合□不符合□ | 立即清理 | |||
設置與燃氣報警器連鎖的緊急切斷閥、動作正常,明顯標識安裝時間,且不超過10年 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
連 接 軟 管 | 采用燃氣專用不銹鋼軟管或金屬包覆管連接,連接緊固,軟管無脫落、泄漏現象 | 符合□不符合□ | 立即更換 | ||
軟管長度不超過2.0m | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
軟管中間無接口,無三通分流 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
軟管無穿越墻、樓板、頂棚、門窗、埋地等現象 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
軟管未在彎折、拉伸、扭轉、受壓等狀態下使用 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
燃 燒 器 具 | 燃燒器具銘牌上標定的燃氣類別與供應燃氣一致 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,更換 | ||
明顯標識安裝使用時間,且未超過設計使用年限 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
使用螺紋接口的金屬軟管和專用閥門連接 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,建議更換 | |||
燃燒正常,無黑煙、紅火,無泄漏,煙道安裝緊密、完好、暢通、規范、通出室外 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,按要求整改 | |||
燃氣燃燒器具在關閉狀態下,無泄漏現象 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,請廠家維修 | |||
有熄火保護裝置,且工作正常 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,請廠家維修 | |||
用 氣 環 境 | 用氣場所為專用,未做居住、洗浴等其他功能使用 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,按要求整改 | ||
未在同一房間內使用油、酒精、液化石油氣、煤、柴等其他燃料 | 符合□不符合□ | 立即停止用氣,切斷氣源,按要求整改 | |||
用氣房間或部位與其他部位之間采用防火分隔措施,且自然通風良好,通風不良場所設置機械通風裝置,通風設施始終處于正常工作狀態 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
設有廚房滅火裝置的用戶,具備發生火災時聯動關閉燃氣功能 | 符合□不符合□ | 按要求整改 | |||
其它 安全 隱患 | |||||
非居民用戶燃氣安全使用自查公示
用氣單位名稱 | 昆山市周市高級中學 | 負責人 | 王東明 | 聯系方式 | 13952453865 | |
供氣企業名稱 | 昆山華潤城市燃氣有限公司 | 負責人 | 聯系方式 | |||
氣源種類 | ▉管道燃氣 □瓶裝液化氣 | 供氣協議 | ▉有□無 | |||
供氣企業 定期安檢表 | ▉有□無 | 上次供氣企業 安檢時間 | 年 月 日 | |||
用戶自查情況 | 月份 | 檢查人員 | 月份 | 檢查人員 | ||
1 | 7 | |||||
2 | 8 | |||||
3 | 9 | |||||
4 | 10 | |||||
5 | 11 | |||||
6 | 12 | |||||
舉報電話:12345、12350
